Hauptbahnhof Wien
| • | Generalplaner: | ZFG-Projekt GmbH |
| • | Anlagenbau: | Ortner Ges.m.b.H. |
| • | MSR: | Hans Lohr Ges.m.b.H. |
| • | Eröfffnung: | 2014 |
Lieferumfang Belimo:
| • | ca. 760 Antriebe für Brandschutzklappen | |
| • | ca. 970 Antriebe für Brandentrauchungsklappen | |
| • | ca. 360 VAV-Regler | |
| • | ca. 52 Fan Optimiser |
Lieferumfang Ringbus:
| • | ca. 660 Module für Brandschutzklappen | |
| • | ca. 970 Module für Brandentrauchungsklappen | |
| • | 8 CPU – Einheiten | |
| • | 1 Daten-Server | |
| • | ca. 56 Module 8DI / 8DO |