EOD (RHW.2) Tower
| • | Generalplaner: | Vasko + Partner Ingenieure Ziviltechniker für Bauwesen und Verfahrenstechnik GesmbH |
| • | Architekten: | Atelier Hayde Architekten und Ziviltechniker GmbH |
| Maurer & Partner ZT GmbH | ||
| • | HKLS / MSR: | Cofely Gebäudetechnik GmbH |
| • | Elektrotechnik: | ARGE Elektro EOD-Tower |
| • | Klenk und Meder GmbH |
|
| Schmied & Fellmann Gesellschaft m.b.H. | ||
| • | Eröfffnung: | 2013 |
| • | Lieferung BSK und BRK: | Fa. Troges, Fa. G&P |
| • | Lieferung VAV-Regler: | Fa. G&P |
| • | Lieferung Belimo (S2, S5, S6): | Fa. Cofely |
| • | Lieferung Belimo Ringbus: | Fa. Cofely |
Lieferumfang Belimo:
| • | ca. 540 Antriebe für Brandschutzklappen | |
| • | ca. 84 Antriebe für Brandentrauchungsklappen | |
| • | ca. 500 VAV-Regler | |
| • | Luftklappenantriebe | |
| • | Wasserarmaturen |
Lieferumfang Ringbus:
| • | ca. 540 Module für Brandschutzklappen | |
| • | ca. 84 Module für Brandentrauchungsklappen | |
| • | 5 CPU – Einheiten | |
| • | 1 Daten-Server | |
| • | ca. 63 Module 8DI / 8DO |