Donau City Tower 1
• | Planer: | ZFG-Projekt GmbH |
• | Anlagenbau: | Caverion Österreich GmbH |
• | MSR: | Caverion Österreich GmbH |
• | Eröfffnung: | 2013 |
Lieferumfang Belimo:
• | ca. 1400 Antriebe für Brandschutzklappen | |
• | ca. 300 Antriebe für Brandentrauchungsklappen | |
• | ca. 300 VAV-Compact Regler | |
• | ca. 120 PICCY | |
• | ca. 150 QCY |
Lieferumfang Ringbus:
• | ca. 1000 Module für Brandschutzklappen | |
• | ca. 300 Module für Brandentrauchungsklappen | |
• | 13 CPU – Einheiten | |
• | 1 Daten-Server | |
• | ca. 45 Module 8DI / 8DO |